jqZ¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęTWńļŲsĢē¦ļt¤ć£Zåļ
|
2024N 921ś 1205Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2024/09/22 16:04:33XV
QgĶźŹjqĘÆX^[g
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 439 | ŗV@å°(2) | ¼ÓÉ Ą²¾² | ūȬ³ | 2:16.60 |
|
2 | 6 | 691 | õ}@`©(1) | ŠĀ“ĄŽ Ö¼ÄÓ | ū | 2:19.12 |
|
3 | 2 | 732 | ŗc@zC(1) | Ńץ ĖŪ | ū | 2:20.06 |
|
4 | 1 | 681 | R{@c(1) | ŌĻÓÄ ¹²¼Ž | šģ | 2:20.27 |
|
5 | 5 | 821 | J@Bó(1) | ¶ŠŌ ĄĀ· | Ēčå | 2:20.62 |
|
6 | 10 | 1064 | ĖV@Nl(1) | »²¼Ż ·ŠÄ | Ēčå | 2:22.01 |
|
7 | 8 | 828 | ¹£@sj(1) | ÄŲĢŽĮ æ³¼ | Ēčå | 2:23.13 |
|
8 | 9 | 281 | {@Dl(2) | ÜøÓÄ@Õ³Ä | åYå | 2:23.94 |
|
9 | 4 | 824 | ¬¼@åõ(1) | ŗĻĀ Ä·ĀøŽ | Ēčå | 2:26.77 |
|
10 | 3 | 827 | Ņä@ćÄ(1) | Ā¼Ž² ¼®³ | Ēčå | 2:39.58 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/09/22 16:04:33XV