’jq‚Z‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚W‰ñˆï–Øs‘̈狦‰ï”t—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ21“ú 1540•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/09/22 16:04:33XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 256 | ğˆä ãÄ‘¾˜Y (2) | »¶² ¼®³ÀÛ³ | O“‡ | 53.05 |
|
2 | 4 | 207 | ’‰’Ã@Œ˜¹(2) | ÀÀŞÂ ¹İ¾² | –‡•û | 53.06 |
|
3 | 7 | 738 | Šì‘½Œb‘¾˜Y(1) | ·À@¹²ÀÛ³ | t“ú‹u | 53.77 |
|
4 | 2 | 274 | Šİ–{@ˆ¨ãÄ(2) | ·¼ÓÄ@±µÄ | ‘åY‘å• | 54.11 |
|
5 | 3 | 801 | ’†ì@ˆŸ(1) | Ŷ¶ŞÜ@Ä·± | t“ú‹u | 54.50 |
|
6 | 8 | 2750 | ‰ª–{ ’qu(1) | µ¶ÓÄ »Ä¼ | ANGEL ABILITY AC | 55.01 |
|
| 5 | 208 | ã•”@‘¾°(2) | »¶ÍŞÀ²¾² | –‡•û |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/22 16:04:33XV