qw¤Ź PTOO
ęPOńļŲsƤć£ZL^ļiwEZ¶Ģj
|
2024N 629ś 1540Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2024/06/29 16:00:46XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 235 | R{ LŃ(3) | ŌĻÓÄ ±Ų» | {ø | 5:10.90 |
|
2 | 25 | 255 | Īģ ēó(3) | ²¼¶Ü »· | Źs¼ | 5:23.47 |
|
3 | 23 | 841 | Ą Ht(3) | Ō½² ŹŁ | Vkģ | 5:28.60 |
|
4 | 17 | 116 | N ~Ą(3) | ŗ³ ĢÕ¶ | L\Z | 5:30.83 |
|
5 | 13 | 841 | ¢ģ Ø(3) | ±ÅŻ ±µ² | Vkģ | 5:31.91 |
|
6 | 11 | 204 | Ųŗ Mó(2) | ·É¼Ą ս޷ | ŠR | 5:33.73 |
|
7 | 7 | 255 | cmŖ ±±ė(3) | ĄÉµ¶ ŗŗŪ | Źs¼ | 5:38.01 |
|
8 | 1 | 841 | ¼ (2) | ½“Ļ ̳¶ | Vkģ | 5:40.11 |
|
9 | 14 | 547 | ¬q m°(3) | µøŽ× ĮŹŁ | ¼“µ | 5:47.74 |
|
10 | 3 | 243 | Ŗ{@Źó(2) | µ¶ÓÄ »· | ļŲk | 5:53.15 |
|
11 | 8 | 236 | ūü“ (2) | Ą¶Ź¼ ŵ | ļŲ¼ | 5:53.61 |
|
12 | 6 | 234 | vģ 仢Ą(2) | øÉ ŲŠ¶ | ŪĆO | 5:58.10 |
|
13 | 21 | 116 | «§ ąY(3) | ±ĄŽĮ е | L\Z | 6:03.69 |
|
14 | 12 | 245 | ąc é¹(1) | ³ĮĄŽ ±ŌČ | ¼Ė | 6:03.70 |
|
15 | 15 | 271 | ¬k@ݱ(1) | ŗ·ŽĄ Šŗ | öģ | 6:26.84 |
|
16 | 22 | 236 | ²XŲ ź£(1) | »»· ŲŻ | ļŲ¼ | 6:27.65 |
|
17 | 16 | 234 | ¼ ćYG(2) | Ƽ¼ŽĻ ±ŌŅ | ŪĆO | 6:41.28 |
|
18 | 20 | 236 | c Ų(1) | ĄÅ¶ ղŠ| ļŲ¼ | 6:46.02 |
|
| 2 | 204 | āV” Lē(3) | »²Ä³ ±Ų» | ŠR |
| DNS |
| 4 | 245 | |{ ŹT(3) | “ÉÓÄ ±ŌÉ | ¼Ė |
| DNS |
| 5 | 282 | įĮĒ čĖq(3) | Ļ¶ĶŽ Ҳŗ | ÅJ |
| DNS |
| 9 | 235 | éä »T(2) | ½½Ž² ±ŌÉ | {ø |
| DNS |
| 10 | 236 | Ėģ éq(1) | ·ŲÉ ŲŻŗ | ļŲ¼ |
| DNS |
| 19 | 234 | OR Kč(2) | Ļ“ŌĻ ŗ³Ņ | ŪĆO |
| DNS |
| 24 | 263 | ä éõ(3) | Ŷ² ½½Ž | ĪO |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Å·B
- qw¤Ź PTOO
2024/06/29 16:00:46XV