’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚U‰ñˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/05/18 12:26:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 270 | ’·Œ´ ~Žu(3) | ŶÞÊ× ±Â¼ | ‚’Î\ | 2:16.47 |
|
2 | 13 | 277 | ˆäŽè ˜@‘¾˜Y(1) | ²ÃÞ ÚÝÀÛ³ | Š¥ | 2:17.88 |
|
3 | 10 | 298 | —˜“c@ˆë¬(1) | ¶¶ÞÀ ²¯¾² | ˆï–ØAC | 2:35.49 |
|
4 | 11 | 234 | ŽR—Ì r—z(3) | ÔÏØ®³ ¼ÝÔ | Û’ÃŽO | 2:35.92 |
|
5 | 9 | 234 | ‰ª–{ —Á‘¾(2) | µ¶ÓÄ Ø®³À | Û’ÃŽO | 2:37.14 |
|
6 | 7 | 234 | ¼ˆä —®Šó(2) | ϲ Ù²· | Û’ÃŽO | 2:38.16 |
|
7 | 8 | 210 | Z’J éD”n(2) | ½ÐÀÆ ¿³Ï | “c˜Z | 2:47.69 |
|
8 | 14 | 135 | ”óŒû Šìˆê(3) | ˸ÞÁ ·²Á | –¥–ÊŒÜ | 2:52.64 |
|
9 | 2 | 282 | ”Þ•û@—Á(1) | µÁ¶À Ø®³ | ŽÅ’J | 2:57.25 |
|
10 | 3 | 282 | •l–¼@˜aŠó(1) | ÊÏÅ ¶½Þ· | ŽÅ’J | 3:02.20 |
|
11 | 1 | 135 | ŽR›½ ŠCãÄ(1) | ÔÏ»· ¶²Ä | –¥–ÊŒÜ | 3:02.53 |
|
12 | 4 | 135 | ‘º“c —剹(1) | Ñ×À ÚµÝ | –¥–ÊŒÜ | 3:02.56 |
|
13 | 5 | 234 | ŽRŒû ŒÕŠC(2) | ÔϸÞÁ Ä׳Р| Û’ÃŽO | 3:08.50 |
|
| 6 | 135 | ¯“à ‘¾ˆê(2) | ¼®³Å² À²Á | –¥–ÊŒÜ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:26:08XV