’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚U‰ñˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 10Žž12•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/05/19 10:31:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 298 | ‘@—I(3) | À¸¼Ï Õ³ | ˆï–ØAC | 4:26.97 |
|
2 | 12 | 243 | ‘åê r•ã(3) | µµÊÞ ¼Ý½¹ | ˆï–Ø–k | 4:30.83 |
|
3 | 15 | 298 | ’†“Œ@m‘¿(3) | Ŷ˶޼ ¼ÞÝÀ | ˆï–ØAC | 4:32.79 |
|
4 | 13 | 298 | ¬Ž›@à ¶(3) | ºÃ× Ö³¾² | ˆï–ØAC | 4:33.71 |
|
5 | 4 | 235 | ¼Œ³ ‘t^(2) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | —{¸ | 4:37.67 |
|
6 | 11 | 245 | –L‰Y æx‹v(3) | ÄÖ³× ÉÌÞË» | ¼—Ë | 4:43.90 |
|
7 | 6 | 241 | ùˆä ‹ó(2) | »»² ¿× | ŽO“‡ | 4:45.35 |
|
8 | 5 | 245 | “Œ’† —C‹±(2) | ˶޼Ŷ Õ³½¹ | ¼—Ë | 4:46.27 |
|
9 | 10 | 298 | ’r“c@¢“ß(2) | ²¹ÀÞ ¾Å | ˆï–ØAC | 4:48.20 |
|
10 | 8 | 255 | ì“c qŒÈ(2) | ¶ÜÀ º³· | Ê“s¼ | 4:50.22 |
|
11 | 7 | 241 | “¡ˆä ‰l‘å(2) | ̼޲ ´²À | ŽO“‡ | 4:50.74 |
|
12 | 9 | 238 | ‘ºŽR éD(3) | Ñ×ÔÏ ¿³ | ˆï–Ø“ì | 4:51.61 |
|
13 | 3 | 235 | “ì Œc–í(2) | ÐÅÐ ¹²Ô | —{¸ | 4:54.21 |
|
14 | 1 | 235 | ‹ß“¡ —È(3) | ºÝÄÞ³ Ø®³ | —{¸ | 4:55.16 |
|
15 | 2 | 243 | ¼“c@˜\(2) | ƼÀÞ Û¸ | ˆï–Ø–k | 4:59.04 |
|
| 14 | 241 | ˆÀ¼ ‹PW(3) | ԽƼ ÃÙ±· | ŽO“‡ |
| DNS |
| 16 | 298 | ˆÉ‰ê@‘åŒå(3) | ²¶Þ ÀÞ²ºÞ | ˆï–ØAC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/19 10:31:03XV