’jŽq‚Z‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ‚T‚U‰ñˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 11Žž18•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/05/18 11:44:35XV
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 163 | ŽRŠÝ@‘å‰ë(3) | ÔÏ·Þ¼ À²¶Þ | Û’Ã | 22.30 | q
|
2 | 6 | 39 | ”d–€@—TŽ÷(2) | ƒnƒŠƒ} ƒ†ƒEƒL | ‘å’Ë | 22.43 | q
|
3 | 4 | 617 | ’Ï@—å÷(1) | ƒcƒNƒ_ ƒŒƒI | ‘å’Ë | 22.46 | q
|
4 | 7 | 9 | ‰Ã–{@•A(3) | ƒJƒ‚ƒg ƒVƒ…ƒE | ‘å’Ë | 22.76 | q
|
5 | 2 | 185 | ˜a“c@Ž÷(2) | ÜÀÞ ²Â· | Û’Ã | 23.05 | q
|
6 | 8 | 34 | ûü‹´@N‘å(2) | ƒ^ƒJƒnƒV ƒRƒEƒ_ƒC | ‘å’Ë | 23.17 |
|
| 3 | 252 | ’†—¢ éD‹G(3) | Ŷ»ÞÄ ¿³· | ŽO“‡ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 11:44:35XV