jqI[vw¤Ź QOO \I4g
6g0
{8
ęTUńļŲsƤć£Zåļ
|
2024N 519ś 1141Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2024/05/19 11:54:08XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 234 | ¼ģ cu(3) | ĻĀÉ ¹²¼Ž | ŪĆO | 25.49 |
|
2 | 2 | 213 | ŗ čl(2) | ŶŃ× ²øÄ | ē¢u | 25.66 |
|
3 | 5 | 982 | »@DS(3) | ±ŌĶŽ Õ³½¹ | AJf~A | 26.05 |
|
4 | 8 | 982 | ŗ ćľ(2) | Ń×¼Ļ ¼®³Ą | AJf~A | 26.63 |
|
5 | 4 | 983 | gŗ H(2) | Ö¼Ń× ±µŹŽ | h[AX[g | 26.65 |
|
6 | 6 | 299 | R{ õµ(1) | ŌĻÓÄ ĖÅĄ | ANGEL ABILITY AC | 27.16 |
|
| 7 | 299 | ¼J ŗ¾N(2) | ƼĄĘ ¼®³ĄŪ³ | ANGEL ABILITY AC |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqI[vw¤Ź QOO \I4g Å·B
2024/05/19 11:54:08XV