jqI[vw¤Ź POO \I7g
16g0
{8
ęTUńļŲsƤć£Zåļ
|
2024N 518ś 1333Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2024/05/18 13:54:38XV
ś{wL^(JH) 10.54 ŠR l¾@ (ē tEPJń) 2023
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (ŗ ÉE¼{£) 2021
åćwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ūź)@ 2023
:-3.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 234 | ¼ģ cu(3) | ĻĀÉ ¹²¼Ž | ŪĆO | 12.65 |
|
2 | 5 | 220 | ¼ä ć(2) | ϲ µ³½¹ | Öåź | 13.15 |
|
3 | 4 | 213 | ąc °¶(2) | ¶ČĄŽ ¶Ż¾² | ē¢u | 13.29 |
|
4 | 2 | 220 | ”£ W½(2) | ̼޾ ŗ³Ķ² | Öåź | 13.31 |
|
5 | 8 | 299 | ¼J ŗ¾N(2) | ƼĄĘ ¼®³ĄŪ³ | ANGEL ABILITY AC | 13.32 |
|
6 | 3 | 103 | F °(3) | øĘÄÓ ĻĖŪ | LO | 13.50 |
|
7 | 6 | 270 | ģ ½å(2) | øŪ¶Ü ¾²Ą | Ī\ | 13.56 |
|
| 7 | 275 | ¼o å(3) | Ę¼ĆŽ ¼®³ŗŽ | ģ¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqI[vw¤Ź POO \I7g Å·B
2024/05/18 13:54:38XV