jqw¤Ź 110mH(0.914/9.14m) \I1g
3g0
{8
ßa6NxļŲs¤ć£ZSL^ļ(¬Ew¶Ģ)
|
2024N 413ś 1106Ŗ
ļ@ź:LO£Zź
2024/04/13 11:20:05XV
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 103 | ¬ģŗ @l(3) | µÉ¼Ą ŚŻÄ | LO | 15.52 | q
|
2 | 1 | 262 | yč z¾(3) | ÄŽĆ ĖÅĄ | Īń | 16.62 | q
|
3 | 3 | 235 | ä“ I°(2) | ²Ź× Õ³¾² | {ø | 16.94 | q
|
4 | 6 | 217 | c \å(2) | ŶĄ ¹²ŗŽ | ²ä | 17.64 | q
|
5 | 4 | 238 | óä õl(3) | ±»² ¶²Ä | ļŲģ | 18.75 | q
|
6 | 2 | 262 | ”Ō åćÄ(3) | ̼ŽĻ ĖŪÄ | Īń | 18.86 | q
|
| 8 | 277 | ģģ ¾(3) | ¶ÜÉ æ³Ą | „ |
| DNF |
| 7 | 262 | Ō¼ S¹(3) | ±¶ĻĀ Õ³¾² | Īń |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź 110mH(0.914/9.14m) \I1g Å·B
2024/04/13 11:20:05XV