jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½12g
S15g
ßa6NxļŲs¤ć£ZSL^ļ(¬Ew¶Ģ)
|
2024N 413ś 1538Ŗ
ļ@ź:LO£Zź
2024/04/13 15:40:42XV
:-0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 299 | R{ õµ(1) | ŌĻÓÄ ĖÅĄ | ANGEL ABILITY AC | 27.70 |
|
2 | 4 | 299 | eä å(1) | ·ø² ĄŽ²Ä | ANGEL ABILITY AC | 28.23 |
|
3 | 2 | 271 | ¼į@¾(2) | ĻĀÕ· æ³Ą | öģ | 28.75 |
|
4 | 7 | 220 | Lc (2) | ÄÖĄŽ Ą¹Ł | Öåź | 29.56 |
|
5 | 8 | 217 | Į” w(2) | ¶Ä³ ¼Ż | ²ä | 30.62 |
|
6 | 6 | 220 | { T¾(2) | ½·ŽÓÄ Õ³Ą | Öåź | 30.68 |
|
| 3 | 234 | R Į·(2) | ŶŌĻ Ų®³¾² | ŪĆO |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½12g Å·B
2024/04/13 15:40:42XV