’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa6”N“xˆï–ØŽs—¤ã‹£‹Z‚SŒŽ‹L˜^‰ï(¬E’†Šw¶‚Ì•”)
|
2024”N 4ŒŽ13“ú 14Žž48•ª
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/04/13 14:58:54XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 202 | ¬—Ñ @‰î(6) | ºÊÞÔ¼ ¿³½¹ | “cRC | 2:30.55 |
|
2 | 9 | 204 | ˆäŒË•Ó@x‘¿(6) | ²ÄÍÞ¼ÝÀ | “¡”’‘ä¬ | 2:39.27 |
|
3 | 8 | 206 | ‰iˆä ç‹v(6) | Ŷ޲ »¸ | ˆï–ØAC | 2:43.18 |
|
4 | 5 | 204 | Vˆä@—N‹v(6) | ±×²Ü¸ | “¡”’‘ä¬ | 2:48.37 |
|
5 | 10 | 207 | D“c@—ƒ(6) | µØÀ ÂÊÞ» | ]â‘å’r¬ | 2:49.96 |
|
6 | 3 | 204 | âŒû@–©(5) | »¶¸ÞÁÐÅÄ | “¡”’‘ä¬ | 2:51.31 |
|
7 | 6 | 202 | ã™ ‘ñ^(5) | ³´½·Þ À¸Ï | “cRC | 2:54.17 |
|
8 | 2 | 202 | ‰Á“¡ ‘s^(6) | ¶Ä³ ¿³Ï | “cRC | 2:54.60 |
|
9 | 1 | 202 | “°ã ŸD(4) | ÄÞ³¶ÞÐ ¶² | “cRC | 2:55.92 |
|
10 | 7 | 202 | ˆÉ”Vˆä ñ‹ó(4) | ²É² »¸ | “cRC | 2:57.27 |
|
11 | 4 | 202 | •Ÿ‰i ˜Ð”n(5) | Ì¸Å¶Þ Õ³Ï | “cRC | 3:01.33 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/04/13 14:58:54XV