’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 9‘g
—ߘa6”N“xˆï–ØŽs—¤ã‹£‹Z‚SŒŽ‹L˜^‰ï(¬E’†Šw¶‚Ì•”)
|
2024”N 4ŒŽ13“ú 11Žž21•ª
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/04/13 12:12:12XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 206 | ˆäã ŠCãÄ(5) | ²É³´ ¶²Ä | ˆï–ØAC | 16.37 |
|
2 | 1 | 204 | ŠâŒ³@F‘¾˜N(5) | ²ÜÓĺ³ÀÛ³ | “¡”’‘ä¬ | 16.88 |
|
3 | 2 | 206 | ŽR ê¡‘¾(4) | ÔÏ Ö³À | ˆï–ØAC | 16.96 |
|
4 | 7 | 204 | “cç²@—I(5) | ÀÅÍÞÊÙ | “¡”’‘ä¬ | 17.23 |
|
5 | 5 | 206 | ŠâŒ³ ãÄ–ƒ(6) | ²ÜÓÄ ¼®³Ï | ˆï–ØAC | 17.81 |
|
6 | 3 | 204 | ‹ã‹S@—Ï‘¾˜Y(4) | ¸º²ØÝÀÛ³ | “¡”’‘ä¬ | 18.57 |
|
7 | 6 | 202 | ‚‹´ °(2) | À¶Ê¼ ÊÙ | “cRC | 20.49 |
|
8 | 4 | 202 | ’†–ì –©‰î(2) | Å¶É ¿³½¹ | “cRC | 22.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2024/04/13 12:12:12XV