qwĪĘ POO
æ80ņ ïØEOĖAĪãĢZåï
æ24ņ ïØEOĖAĪãĢZL^ï
|
2025N 920ú 1432Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/09/22 19:15:08XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åïL^(GR)@@ 12.40 ēXØ@ē (ž@Ë) @@@ 2013
:+1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 230 | ÕJ äŧË(3) | ÄŨĀÆ Úē | {ņ | 12.56 |
|
2 | 4 | 230 | â{ ĀĻ(2) | ŧķÓÄ Ð· | {ņ | 13.07 |
|
3 | 3 | 238 | î_ ðó(2) | ēÅķÞ· ·ŧ· | ïØė | 13.25 |
|
4 | 5 | 250 | â{ Mó(3) | ēÜÓÄ Õ―Þ· | ūc | 13.26 |
|
5 | 7 | 235 | Rã aŅ(3) | ÔÏķÞÐ ķ―Þŧ | {ļ | 13.39 |
|
6 | 1 | 235 | š q(2) | ÅķŅŨ ÓÓš | {ļ | 13.40 |
|
7 | 2 | 234 | Rš įŌ(3) | ÔÏŅŨ ŧļŨ | ÛÃO | 13.43 |
|
8 | 8 | 243 | cû Ø(3) | ĀļÞÁ ÕÅ | ïØk | 13.59 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POO Å·B
2025/09/22 19:15:08XV