jqwĪĘ POO
æ80ņ ïØEOĖAĪãĢZåï
æ24ņ ïØEOĖAĪãĢZL^ï
|
2025N 920ú 1431Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/09/22 19:15:08XV
ú{wL^(JH) 10.46 Ž TV (į tEKuėl) 2024
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (š ÉEž{Ģ) 2021
åãwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ûę)@ 2023
åïL^(GR)(č) 10.9
z ķ (L@ė) @ 1986
åïL^(GR)(d) 11.11 R{ av (V@Ī) @2001
:+1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 230 | {Š x(3) | ÐÔĩķ žÝ | {ņ | 11.14 |
|
2 | 3 | 235 | äī I°(3) | ēĘŨ Õģūē | {ļ | 11.16 |
|
3 | 4 | 250 | ûüä Cl(2) | Āķē ķēÄ | ūc | 11.31 |
|
4 | 6 | 250 | gė ņķ(2) | ÖžķÜ ŧļÐ | ūc | 11.47 |
|
5 | 2 | 299 | žJ šūN(3) | ÆžĀÆ žŪģĀÛģ | ANGEL ABILITY AC | 11.84 |
|
6 | 7 | 242 | ũā z(3) | ÔĖÞģÁ ĘŲ | _ | 11.92 |
|
7 | 1 | 241 | ėę šl(3) | ÅÝĘÞ ąÔÄ | O | 12.06 |
|
8 | 8 | 245 | óû TW(2) | ËļÞÁ ËÛą· | žË | 12.33 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ POO Å·B
2025/09/22 19:15:08XV