qw1N POO
æ80ņ īØEOĖA¤ãŖZåī
æ24ņ īØEOĖA¤ãŖZL^ī
|
2025N 920ú 1435Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCFėē@aP
ī@ę:LOŖZę
2025/09/22 19:15:08XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ķŧ) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
åīL^(GR)@@ 12.82 ÕJ äģË @(ANGEL ABILITY AC) 2023
:+0.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 245 | ûü´ ¨(1) | ĀļĘŧ Õˇ | ŧË | 14.10 |
|
2 | 6 | 236 | ē ^ĸ(1) | ļŧŪŅ× ĪØ | īØŧ | 14.20 |
|
3 | 4 | 238 | âc âš(1) | ģļ ŎŪģ | īØė | 14.30 |
|
4 | 8 | 238 | Oc BŪ(1) | Ī´ĀŪ ÕÅ | īØė | 14.55 |
|
5 | 7 | 235 | ė ØXĀ(1) | ŊˇŪÉ ÅÅĐ | {¸ | 14.61 |
|
6 | 2 | 234 | Íė Šč(1) | ēŗÉ ąļØ | ÛÃO | 14.67 |
|
7 | 1 | 250 | î{ T(1) | ˛ÅĶÄ ØÉ | žc | 15.22 |
|
| 3 | 245 | x¤(1) | ÅļËļŪŧ ļŨÅ | ŧË |
| DNS |
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw1N POO ŎB
2025/09/22 19:15:08XV