qL^ïĪĘ 100mH(0.762/8m)
æ80ņ ïØEOĖAĪãĢZåï
æ24ņ ïØEOĖAĪãĢZL^ï
|
2025N 920ú 1407Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/09/22 19:15:08XV
ú{wL^(JH) 13.23 Ąš DÔ@@ ( ŠEūÉ{) 2025
ßEwL^(AJ) 13.46 c Ôt (š ÉE_ Í) 2024
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 213 | ÁĄ q(3) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 15.44 |
|
2 | 4 | 287 | áÁš ŋČÂ(2) | ÏžÓ ÁÅ | ïØėĪãNu | 17.08 |
|
3 | 1 | 220 | âä üäŧ(2) | ēÜē ÐØ | Öåę | 17.74 |
|
4 | 6 | 213 | cš Äđ(2) | ĀŅŨ ķÉÝ | įĒu | 18.05 |
|
5 | 3 | 213 | ä (2) | žŨē ÕÂÞ· | įĒu | 18.79 |
|
6 | 7 | 236 | âc šØ(1) | ŧķĀ ąÔÅ | ïØž | 20.12 |
|
7 | 8 | 236 | Jû äŧØ(1) | ĀÆļÞÁ ØÅ | ïØž | 20.44 |
|
8 | 2 | 213 | ac Ā(2) | ÜĀÞ Õēķ | įĒu | 20.59 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qL^ïĪĘ 100mH(0.762/8m) Å·B
2025/09/22 19:15:08XV