qL^ïĪĘ POO \I2g
17g0
{8
æ80ņ ïØEOĖAĪãĢZåï
æ24ņ ïØEOĖAĪãĢZL^ï
|
2025N 920ú 1203Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/09/22 19:15:08XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 216 | ÔT(2) | ĖļžÏ ĘÅÉ | Là | 13.38 | q
|
2 | 4 | 220 | ī Dó(3) | ĘŨ Õą | Öåę | 13.40 |
|
3 | 6 | 293 | Ué Ņa(1) | ĀÝÎÞ ŧÜ | cĪãģš | 13.59 |
|
4 | 2 | 270 | Ąc ĪßÄ(3) | ĖžÞĀ ąēÅ | Î\ | 13.69 |
|
5 | 8 | 287 | öĄ Ôļ(1) | ËÞÄģ ķÉÝ | ïØėĪãNu | 13.70 |
|
6 | 7 | 213 | ÁĄ q(3) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 13.71 |
|
7 | 1 | 206 | ž Ô(3) | Æž ÓÓķ | cRc | 13.97 |
|
| 5 | 217 | äĄ Ôđ(3) | ēÄģ ķÉÝ | ēä |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qL^ïĪĘ POO \I2g Å·B
2025/09/22 19:15:08XV