’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ80‰ñ ˆï–ØEŽO“‡’†‘̘A—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ24‰ñ ˆï–ØEŽO“‡’†‘̘A—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 9ŒŽ20“ú 9Žž14•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/22 19:15:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@ 4.15.40 ‘O“c éD^ (ˆï–ؼ) @ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 234 | •“c —I“l(2) | ¸ÛÀÞ Õ³Ä | Û’ÃŽO’† | 4:18.67 |
|
2 | 10 | 241 | “¡ˆä ‰l‘å(3) | ̼޲ ´²À | ŽO“‡’† | 4:22.67 |
|
3 | 17 | 231 | ‰–Œ© —ø“l(2) | ¼µÐ ÚÝÄ | “‡–{ˆê’† | 4:24.22 |
|
4 | 16 | 255 | ì“c qŒÈ(3) | ¶ÜÀ º³· | Ê“s¼’† | 4:39.04 |
|
5 | 2 | 231 | ‹{˜e —z(2) | ÐÔÜ· ÊÙ | “‡–{ˆê’† | 4:39.12 |
|
6 | 8 | 241 | ùˆä ‹ó(3) | »»² ¿× | ŽO“‡’† | 4:41.42 |
|
7 | 15 | 235 | Œ©_ L‘å(2) | жРº³ÀÞ² | —{¸’† | 4:51.47 |
|
8 | 1 | 238 | ㉼‰® “Ö–ç(2) | ¶Ð¶ØÔ ±ÂÔ | ˆï–ؓ쒆 | 5:01.76 |
|
9 | 4 | 238 | ‘ºŽR ãĶ(2) | Ñ×ÔÏ Ä· | ˆï–ؓ쒆 | 5:22.06 |
|
10 | 7 | 255 | ŽRú± ’q–í(3) | ÔÏ»· ÄÓÔ | Ê“s¼’† | 5:23.29 |
|
11 | 13 | 233 | ‚”ö éD(1) | À¶µ ÊÔÄ | ےÓñ’† | 5:34.85 |
|
12 | 6 | 250 | ŽR‰º ’q‹`(2) | ÔϼÀ ÄÓÖ¼ | ‘¾“c’† | 5:50.21 |
|
13 | 3 | 234 | •Љª –äl(3) | ¶Àµ¶ ÓÝÄÞ | Û’ÃŽO’† | 5:54.44 |
|
14 | 12 | 235 | ‘å¼ —®“l(2) | µµÆ¼ Ø³Ä | —{¸’† | 5:58.76 |
|
15 | 14 | 243 | ‹{˜e ˆê^(2) | ÐÔÜ· ¶½ÞÏ | ˆï–Ø–k’† | 6:08.96 |
|
16 | 11 | 233 | Ž›–{ Ë‘¾˜N(2) | Ã×ÓÄ ¼®³ÀÛ³ | ےÓñ’† | 6:19.14 |
|
| 5 | 243 | ã•„ éD“l(2) | ³ÜÌÞ ÊÔÄ | ˆï–Ø–k’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025/09/22 19:15:08XV