’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ11‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï(’†ŠwE‚Z¶‚Ì•”)
|
2025”N 6ŒŽ21“ú 15Žž41•ª
R ”» ’·F‰ª“c@³‹`
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/06/21 17:09:51XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 261 | ¬“c —zãÄ(1) | µÀÞ ÊÙÄ | ‚’Έꒆ | 5:06.97 |
|
2 | 4 | 241 | ƒ‰ƒE “¹¶(2) | ׳ ÐÁµ | ŽO“‡’† | 5:13.18 |
|
3 | 15 | 270 | •ˆä ŠC—®(1) | À¹² ¶²Ø | ‚’Î\’† | 5:15.56 |
|
4 | 1 | 234 | “V–ì —C‰¹(1) | ±ÏÉ Õ³Ä | Û’ÃŽO’† | 5:18.25 |
|
5 | 21 | 250 | ŽR‰º ’q‹`(2) | ÔϼÀ ÄÓÖ¼ | ‘¾“c’† | 5:27.30 |
|
6 | 14 | 210 | ‰–ú± Œ³‹M(1) | ¼µ»Þ· ¹ÞÝ· | “c˜Z’† | 5:27.48 |
|
7 | 12 | 236 | –]ŒŽ —È‘å(2) | ÓÁÂÞ· Ø®³À | ˆï–ؼ’† | 5:27.70 |
|
8 | 11 | 270 | ¡‘º éD–(3) | ²ÏÑ× ¿³Ï | ‚’Î\’† | 5:31.65 |
|
9 | 17 | 241 | •½–ì äãÄ(1) | Ë×É À¹Ù | ŽO“‡’† | 5:34.15 |
|
10 | 3 | 272 | –x —DS(3) | ÎØ Õ³¼Ý | ˆ¢•–ì’† | 5:34.77 |
|
11 | 8 | 220 | ‹à“c —I‹P(2) | ¶ÅÀ ÊÙ· | ŠÖ‘åˆê’† | 5:35.63 |
|
12 | 7 | 241 | XŽR —ȯ(2) | ÓØÔÏ Ø®³¾² | ŽO“‡’† | 5:35.81 |
|
13 | 19 | 206 | ”–Ø —Ç‘¾(1) | ¶¼Ü·Þ Ø®³À | “cŽR“c’† | 5:36.78 |
|
14 | 6 | 272 | ’r“c •ä‹P(2) | ²¹ÀÞ ÎÂÞ· | ˆ¢•–ì’† | 5:37.18 |
|
15 | 10 | 235 | ‘å¼ —®“l(2) | µµÆ¼ Ø³Ä | —{¸’† | 5:37.29 |
|
16 | 20 | 234 | ‘«’B ‘å¹(3) | ±ÀÞÁ À²¾² | Û’ÃŽO’† | 5:40.53 |
|
17 | 2 | 263 | ŽR“c –©m(2) | ÔÏÀÞ ¿³¼ÞÝ | ‚’ÎŽO’† | 5:40.59 |
|
18 | 18 | 234 | ˆÉ“¡ ^Žœ(2) | ²Ä³ ¼Ý¼Þ | Û’ÃŽO’† | 5:46.83 |
|
19 | 9 | 261 | ’Ò «–¾(1) | Â¼Þ Ï»±· | ‚’Έꒆ | 5:47.19 |
|
20 | 13 | 270 | ‰º“c ’¼Æ(3) | ¼ÓÀÞ ÅµÔ | ‚’Î\’† | 5:49.38 |
|
| 16 | 261 | ŒF’J ˜@(3) | ¸Ï¶Þ² ÚÝ | ‚’Έꒆ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/21 17:09:51XV