男子中学共通 800m タイムレース1組
全 2組
第11回 茨木市民陸上競技記録会(中学・高校生の部)
|
2025年 6月21日 13時33分
審 判 長:岡田 正義
記録主任:川村 和輝
会 場:万博記念競技場
2025/06/21 17:09:51更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.12 梅田 大陸 (兵 庫・大 原) 2024
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 235 | 松元 奏真(3) | マツモト ソウマ | 養精中 | 2:08.77 |
|
2 | 1 | 298 | 木野 星翔(2) | キノ ホシト | 茨木AC | 2:11.29 |
|
3 | 15 | 235 | 南 慶弥(3) | ミナミ ケイヤ | 養精中 | 2:11.58 |
|
4 | 6 | 298 | 曽我部 太陽(2) | ソガベ タイヨウ | 茨木AC | 2:12.91 |
|
5 | 11 | 241 | 笹井 空(3) | ササイ ソラ | 三島中 | 2:17.16 |
|
6 | 4 | 236 | 島 克之清(3) | シマ カツノシン | 茨木西中 | 2:17.80 |
|
7 | 9 | 220 | 新谷 海翔(3) | ニイヤ カイト | 関大一中 | 2:18.18 |
|
8 | 10 | 298 | 利田 壱成(2) | カガタ イッセイ | 茨木AC | 2:21.78 |
|
9 | 5 | 220 | 上田 海斗(3) | ウエダ カイト | 関大一中 | 2:24.13 |
|
10 | 12 | 235 | 見神 広大(2) | ミカミ コウダイ | 養精中 | 2:26.68 |
|
11 | 2 | 241 | 島田 弘生(3) | シマダ ヒロキ | 三島中 | 2:28.73 |
|
| 7 | 282 | 妻屋 仁志(2) | ツマヤ サトシ | 芝谷中 |
| DNS |
| 8 | 211 | 鈴木 健吾(3) | スズキ ケンゴ | 古江台中 |
| DNS |
| 13 | 241 | 大島 璃久(3) | オオシマ リク | 三島中 |
| DNS |
| 14 | 976 | 元山 柊生(3) | モトヤマ トウキ | 咲くやこの花中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2025/06/21 17:09:51更新