qwĪĘ 100mH(0.762/8m)
ßa7Nx OnæwZĪãĢZIč åï
æ50ņ åãwIč OnæIlï
|
2025N 531ú 1242Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/05/31 16:13:54XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ÞE@@ (ï éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.46 c Ôt (š ÉE_ Í) 2024
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
åïL^(GR) @@ 14.23 Î@H @ (ïØė)@ 2018
:+3.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 217 | äĄ Ôđ(3) | ēÄģ ķÉÝ | ēä | 14.71 |
|
2 | 4 | 235 | Rã aŅ(3) | ÔÏķÞÐ ķ―Þŧ | {ļ | 14.88 |
|
3 | 6 | 262 | ãāV ĘS(3) | ģīŧÜ ąÔÐ | Îņ | 15.38 |
|
4 | 2 | 213 | ÁĄ q(3) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 15.88 |
|
5 | 3 | 201 | ņû Īü(3) | ĖĀļÁ ÏÅÐ | cę | 16.16 |
|
6 | 7 | 262 | xû ĪDÔ(3) | ÎØļÞÁ ąÕķ | Îņ | 16.24 |
|
7 | 8 | 213 | { ĪĀ(3) | ―·ÞÓÄ ąēķ | įĒu | 16.40 |
|
8 | 1 | 236 | üį(3) | Ėļ Ðŧ· | ïØž | 26.38 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ 100mH(0.762/8m) Å·B
2025/05/31 16:13:54XV