’jq‚Z‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ57‰ñ ˆï–Øs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5Œ18“ú 1430•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
i‚Z‚͈ê”ÊE‘s”N‚Æ“¯j
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 192 | sì@m‰·(3) | ²Á¶Ü ¼µİ | Û’Ã | 15:42.52 |
|
2 | 2 | 213 | “¡”g@‘“l(2) | ̼ŞÅĞ ±µÄ | Û’Ã | 15:50.69 |
|
3 | 14 | 2520 | ‚‹´@r•ã(1) | À¶Ê¼ ¼İ½¹ | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 16:11.16 |
|
4 | 3 | 647 | ‘å¼ K‹P(2) | µµÆ¼ º³· | ç—¢ | 16:13.09 |
|
5 | 4 | 321 | ‰q“¡@‹P(3) | ´Äµ@˶٠| t“ú‹u | 17:22.90 |
|
6 | 7 | 204 | š ’†@–²Š(2) | ¸ÆÅ¶ Õ³Ä | Û’Ã | 17:24.70 |
|
7 | 13 | 195 | ¬Œ©R@‘s‘¾(3) | ºĞÔÏ ¿³À | Û’Ã | 17:51.07 |
|
8 | 6 | 322 | ’†‘º@xm(3) | ŶÑ×@ÊÔÄ | t“ú‹u | 18:09.89 |
|
9 | 8 | 323 | ¼‰È@ñl(3) | ƼÅ@»¸Ä | t“ú‹u | 19:33.34 |
|
10 | 12 | 645 | Šâì ‘å‹P(2) | ²Ü¶ŞÜ À޲· | ç—¢ | 19:36.00 |
|
11 | 10 | 334 | “È”ö@‘t‘¿(2) | ÄÁµ@¿³À | t“ú‹u | 20:16.96 |
|
| 1 | 503 | ’†‘º –ƒ(2) | ŶÑ× ±» | ‘åãŠw‰@ |
| DNF |
| 15 | 481 | ŒÃ“c Œ’l(3) | ÌÙÀ ¹İÄ | ‘åãŠw‰@ |
| DNF |
| 5 | 209 | “c‘ã@x(2) | À¼Û ¼İ | Û’Ã |
| DNS |
| 11 | 861 | R‰º ®¹(1) | ÔϼÀ ¼®³¾² | ‘åãŠw‰@ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV