’jq‚Z‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ57‰ñ ˆï–Øs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5Œ18“ú 1329•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 328 | Šì‘½ Œb‘¾˜Y(2) | ·À@¹²ÀÛ³ | t“ú‹u | 51.60 |
|
2 | 8 | 493 | ‘å’Ë ½“l(2) | µµÂ¶ ¾²Ä | ‘åãŠw‰@ | 52.34 |
|
3 | 7 | 197 | ‘]ª@™z“l(3) | ¿È ØİÄ | Û’Ã | 52.49 |
|
4 | 6 | 210 | ’J“c@àæ‘¾˜Y(2) | ÀÆÀŞ ºÀÛ³ | Û’Ã | 52.85 |
|
5 | 3 | 332 | ’†ì@ˆŸ(2) | Ŷ¶ŞÜ@Ä·± | t“ú‹u | 53.19 |
|
6 | 2 | 267 | ˜e“c@O¶(2) | Ü·À º³· | ‘åè‘O | 53.88 |
|
7 | 5 | 494 | ²X–Ø ‹`˜Y(2) | »»· Ö¼Û³ | ‘åãŠw‰@ | 56.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV