’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 13Žž21•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 234 | X‰º Œ•§(3) | ÓØ¼À ¹Ý¼®³ | Û’ÃŽO | 2:19.07 |
|
2 | 9 | 398 | ‰|è ’BŒÈ(1) | ´É»· À· | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:20.10 |
|
3 | 2 | 234 | ‰ª–{ —Á‘¾(3) | µ¶ÓÄ Ø®³À | Û’ÃŽO | 2:23.77 |
|
4 | 4 | 210 | Ô–x Ži(2) | ±¶ÎØ Â¶» | “c˜Z | 2:30.54 |
|
5 | 5 | 399 | ŽOâ˜@ŒhãÄ(2) | ÐÄÏ ¹²Ä | Œð–ìKSRC | 2:31.29 |
|
6 | 12 | 234 | ¼ˆä —®Šó(3) | ϲ Ù²· | Û’ÃŽO | 2:36.48 |
|
7 | 10 | 282 | Ž“c ‘å“l(2) | ÓÁÀÞ ÔÏÄ | ŽÅ’J | 2:39.02 |
|
8 | 6 | 210 | ‘Š—Ç —D‹H(1) | »¶Þ× Õ³· | “c˜Z | 2:43.84 |
|
9 | 11 | 399 | ‚‹´@—È(1) | À¶Ê¼ Ø®³ | Œð–ìKSRC | 2:45.16 |
|
10 | 1 | 282 | ²“¡ —L(1) | »Ä³ Õ³ | ŽÅ’J | 2:51.73 |
|
11 | 8 | 234 | ŽRŒû ŒÕŠC(3) | ÔϸÞÁ Ä׳Р| Û’ÃŽO | 3:01.01 |
|
| 7 | 282 | ȉ® mŽu(2) | ÂÏÔ »Ä¼ | ŽÅ’J |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV