jqI[vw¤Ę QOO \I5g
6g0
{8
æ57ņ īØs¯¤ãŖZåī
|
2025N 518ú 1158Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCF{ē@ņ
ę@:LOŖZę
2025/05/18 17:26:00XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ĒECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ˛j (å ãEQŽėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
:-2.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 230 | Xė @ļ(3) | ĶØļÜ Úĩ | {ņ | 25.69 |
|
2 | 8 | 982 | pŽ É(2) | ļÄŪÔ ØŽŗ | AJf~A | 27.21 |
|
3 | 6 | 299 | ŦŅ ķ(2) | ēĘŪÔŧ ŋ× | ANGEL ABILITY AC | 27.32 |
|
4 | 5 | 282 | kė DÃ÷(2) | ˇĀÉ ÕÂŪˇ | ÅJ | 28.06 |
|
5 | 3 | 398 | VŊ l(2) | ŧŨË× Õ˛Ä | QŽė¤ãNu | 28.11 |
|
6 | 2 | 201 | Ę_ FžN(2) | ĀĪļŪˇ ēŗĀÛŗ | cę | 28.36 |
|
7 | 1 | 210 | Ēúą ãÄå(2) | ĩļģŪˇ ŧŽŗēŪ | cZ | 28.87 |
|
| 4 | 234 | ŦX ę(3) | ēĶØ šŨ˛Á | ÛÃO |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqI[vw¤Ę QOO \I5g ŎB
2025/05/18 17:26:00XV