’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 9Žž56•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 243 | V“c@‹óˆÛ(2) | ƯÀ ײ | ˆï–Ø–k | 4:50.56 |
|
2 | 20 | 298 | ‰iˆä ç‹v(1) | Ŷ޲ »¸ | ˆï–ØAC | 4:50.82 |
|
3 | 10 | 298 | ‹Êì ‘×¹(1) | À϶ÞÜ À²¾² | ˆï–ØAC | 4:51.91 |
|
4 | 2 | 236 | ˆäã “N‘¾(3) | ²É³´ ïÀ | ˆï–ؼ | 5:10.62 |
|
5 | 17 | 235 | ™–{ —I‘¾(2) | ½·ÞÓÄ Õ³À | —{¸ | 5:15.45 |
|
6 | 4 | 241 | ŠL’Ë ’q‹P(2) | ¶²ÂÞ¶ ÄÓ· | ŽO“‡ | 5:16.33 |
|
7 | 5 | 237 | Œ¢•š@‘t‘¾(3) | ²ÇÌÞ¼ ¿³À | ˆï–Ø“Œ | 5:29.12 |
|
8 | 15 | 237 | ’†–ì@‰lãÄ(2) | Å¶É ´²Ä | ˆï–Ø“Œ | 5:29.31 |
|
9 | 16 | 250 | ŽR‰º ’q‹`(2) | ÔϼÀ ÄÓÖ¼ | ‘¾“c | 5:31.10 |
|
10 | 13 | 237 | ’|–{@Œ‹‹M(3) | À¹ÓÄ Õ³· | ˆï–Ø“Œ | 5:31.75 |
|
11 | 9 | 237 | ’J@˜a–(2) | ÀÆ ¶½ÞÏ | ˆï–Ø“Œ | 5:33.18 |
|
12 | 8 | 241 | XŽR —ȯ(2) | ÓØÔÏ Ø®³¾² | ŽO“‡ | 5:43.43 |
|
13 | 7 | 243 | ‹{˜e@ˆê^(2) | ÐÔÜ· ¶½ÞÏ | ˆï–Ø–k | 5:51.87 |
|
14 | 12 | 241 | ¬—Ñ •à–²(1) | ºÊÞÔ¼ ±ÕÑ | ŽO“‡ | 5:57.14 |
|
15 | 21 | 241 | ‚ŽR ^‘(1) | À¶ÔÏ Ï»Ä | ŽO“‡ | 6:08.24 |
|
16 | 1 | 241 | “¡ˆä Œ‹‰ë(1) | ̼޲ Õ³¶Þ | ŽO“‡ | 6:23.23 |
|
| 3 | 236 | ‹ß“¡ âgm(2) | ºÝÄÞ³ ØÝÄ | ˆï–ؼ |
| DNS |
| 6 | 298 | ˆêŠÛ ˆÉéD(1) | ²ÁÏÙ ²ÌÞ· | ˆï–ØAC |
| DNS |
| 11 | 235 | ’|‹v ‘¾ˆê(2) | À¹Ë» À²Á | —{¸ |
| DNS |
| 14 | 236 | –]ŒŽ —È‘å(2) | ÓÁÂÞ· Ø®³À | ˆï–ؼ |
| DNS |
| 19 | 236 | Và_ Œõ—®(2) | ¼ÝÊÏ Ë¶Ù | ˆï–ؼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV