jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ57ņ ïØsŊĪãĢZåï
|
2025N 517ú 1006Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCF{š@ņ
ę@:LOĢZę
2025/05/18 17:26:00XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 235 | ŽX Ū(2) | šÓØ ŲēÄ | {ļ | 55.42 |
|
2 | 6 | 241 | R{ õĩ(2) | ÔÏÓÄ ËÅĀ | O | 57.00 |
|
3 | 7 | 235 | Ž zl(2) | šĖÞđ ĘŲÄ | {ļ | 1:00.88 |
|
4 | 5 | 238 | Jc ã(2) | ĀÆĀÞ ŋģ―đ | ïØė | 1:01.26 |
|
5 | 8 | 236 | Rš O^(2) | ÔÏžĀ ÃÂÏ | ïØž | 1:02.64 |
|
6 | 3 | 238 | ãžŪ Öį(2) | ķÐķØÔ ąÂÔ | ïØė | 1:03.98 |
|
7 | 4 | 241 | Vc qå(3) | ÆŊĀ šģĀÞē | O | 1:04.14 |
|
8 | 1 | 243 | Đâ@Æ(3) | đÝŧķ ËÛÔ | ïØk | 1:07.99 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/05/18 17:26:00XV