—ŽqƒI[ƒvƒ“¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 13Žž39•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
•—:-3.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 125 | ‘ŠŒ´@ÊŠó(2) | ±²Ê× »· | ‚’ÎJAC | 20.76 |
|
2 | 4 | 301 | ã¼@ç(3) | ³´Æ¼ »· | Œð–ìKSRC | 21.06 |
|
3 | 2 | 301 | ‹{“‡@ç–í(1) | ÐÔ¼ÞÏ ÁËÛ | Œð–ìKSRC | 21.40 |
|
4 | 6 | 201 | –k‘º@÷“(1) | ·ÀÑ×@µÄ | Q‰®ì—¤ã¸×ÌÞ | 22.93 |
|
5 | 7 | 125 | “c’†@Šó•à(1) | ÀŶ ·Î | ‚’ÎJAC | 23.09 |
|
6 | 3 | 124 | ŽR‘º t—Ú(3) | ÔÏÑ× ÊÙ | “c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 23.81 |
|
7 | 8 | 125 | “c’†@ŠóˆË(1) | ÀŶ ·² | ‚’ÎJAC | 24.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqƒI[ƒvƒ“¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV