’jŽqƒI[ƒvƒ“¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S13‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 13Žž57•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
•—:-2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 301 | ã¼@ŠC‘å(4) | ³´Æ¼ ¶²Ä | Œð–ìKSRC | 17.60 |
|
2 | 5 | 104 | ’†ˆä@—D^(5) | Ŷ² Õ³Ï | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 18.48 |
|
3 | 2 | 104 | Žá—Ñ@‘å’n(6) | ܶÊÞÔ¼ À²Á | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 18.63 |
|
4 | 8 | 104 | ‰|–{@W‘å(2) | ´ÉÓÄ º³À | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 19.04 |
|
5 | 7 | 124 | ‹g“c „(3) | Ö¼ÀÞ ÂÖ¼ | “c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.15 |
|
6 | 6 | 125 | ^“ç@Â(4) | ÏÅÍÞ ±µ | ‚’ÎJAC | 19.58 |
|
7 | 3 | 124 | •õ ˆê°(3) | ÐÈ ¶½ÞÊÙ | “c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.90 |
|
8 | 1 | 301 | –x“c@KŽi(5) | ίÀ º³¼Þ | Œð–ìKSRC | 20.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV