グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2025年 5月17日 |
9:30 | 雨 | 19.5℃ | 100% | 北東0.2m/s |
競技場 |
10:00 | 雨 | 20.0℃ | 100% | 北東0.3m/s |
11:00 | 雨 | 23.0℃ | 100% | 南2.9m/s |
12:00 | 雨 | 24.5℃ | 95% | 南東0.1m/s |
13:00 | 曇り | 25.0℃ | 84% | 南2.5m/s |
14:00 | 曇り | 25.0℃ | 84% | 南東3.4m/s |
15:00 | 曇り | 19.5℃ | 95% | 南東2.0m/s |
16:00 | 曇り | 24.5℃ | 96% | 北東2.7m/s |
17:00 | 曇り | 23.5℃ | 95% | 北東2.0m/s |
2025年 5月18日 |
9:30 | 晴れ | 27.0℃ | 66% | 南1.6m/s |
10:00 | 曇り | 27.0℃ | 63% | 南2.2m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 57% | 南南西1.9m/s |
12:00 | 晴れ | 28.0℃ | 57% | 南1.7m/s |
13:00 | 曇り | 29.0℃ | 52% | 南西3.6m/s |
14:00 | 曇り | 28.0℃ | 60% | 南西1.6m/s |
15:00 | 曇り | 27.5℃ | 59% | 南東2.7m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/05/18 17:26:00更新