jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 5g
2025Nx å椦nęŹL^ļiOnęåļj
|
2025N 5 3ś 1150Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2025/05/03 15:30:16XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 281 | Ųŗ ^[(3) | ·Ń× ĻĖŪ | Ī | 4:42.70 |
|
2 | 20 | 262 | D{ ÷(2) | ĢÅÓÄ Ųø | Īń | 4:54.23 |
|
3 | 12 | 201 | ¾c pø(2) | µµĄ “²¼®³ | cź | 4:59.33 |
|
4 | 8 | 220 | ķ{ ½å(2) | ø½ÓÄ Ų®³Ą | Öåź | 5:00.40 |
|
5 | 13 | 210 | Ōx i(2) | ±¶ĪŲ Ā¶» | cZ | 5:01.88 |
|
6 | 18 | 270 | ¼ ³¢(3) | Ƽ¼ŽĻ ¼®³æŽ³ | Ī\ | 5:03.79 |
|
7 | 14 | 252 | ͼ ĮC(3) | ¶ÜƼ Ų®³½¹ | Ö¼åq | 5:04.94 |
|
8 | 3 | 274 | ā æó(3) | ±²»¶ ĖĖŽ· | éģ | 5:05.71 |
|
9 | 11 | 271 | ī Cī(2) | Ō¼ŽĻ Õ³· | öģ | 5:05.84 |
|
10 | 2 | 270 | ½c ®¶(3) | Ėץ ٲ | Ī\ | 5:07.92 |
|
11 | 16 | 204 | ¬Ń gæ(2) | ŗŹŽŌ¼ ĖÅĄ | ŠR | 5:08.24 |
|
12 | 17 | 275 | cŗ “l(3) | ĄŃ× Ų³Ä | ģ¼ | 5:10.21 |
|
13 | 5 | 234 | ¼ä ®ó(3) | ϲ ٲ· | ŪĆO | 5:13.76 |
|
14 | 21 | 250 | éŲ ×¬(3) | ½½Ž· Ą²¾² | ¾c | 5:14.16 |
|
15 | 9 | 245 | c M½(3) | ĄÅ¶ Õ½ŽÖ¼ | ¼Ė | 5:20.45 |
|
16 | 1 | 204 | ¾ź(2) | Ć×¼Ļ Ą²Į | ŠR | 5:25.76 |
|
17 | 15 | 282 | c ål(2) | ÓĮĄŽ ŌĻÄ | ÅJ | 5:34.90 |
|
18 | 19 | 241 | XR ČÆ(2) | ÓŲŌĻ Ų®³¾² | O | 5:53.01 |
|
| 6 | 243 | ¼h l(2) | ĻĀ“ Õ²Ä | ļŲk |
| DNS |
| 7 | 231 | āä æ(2) | »¶² µ³Ą | {ź |
| DNS |
| 10 | 243 | Vc óŪ(2) | ĘÆĄ ײ | ļŲk |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/05/03 15:30:16XV