’jŽq’†Šw 110mH(0.914/9.14m) —\‘I2‘g
3‘g0’…{20
—ߘa7”N“xˆï–ØŽs—¤ã‹£‹Z4ŒŽ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 10Žž58•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CFŸNˆä@‹M‘å
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/04/12 11:08:58XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 297 | —LŽR ‘åŠì(2) | ±ØÔÏ À²· | ‚’ÎJAC | 16.48 |
|
2 | 3 | 270 | ¬â ‘ñ–ç(3) | º»¶ À¸Ô | ‚’Î\’† | 17.46 |
|
3 | 4 | 235 | ¶ŒŽ —I^(3) | ²·Â· Õ³Ï | —{¸’† | 17.57 |
|
4 | 6 | 530 | “Œ–ì ŠC‘¾(3) | Ë¶Þ¼É ³À | ‰ÍŒ´é’† | 18.70 |
|
5 | 7 | 103 | ‰ª“c ‘Žj(2) | µ¶ÀÞ »Ä¼ | –L’†ŽO’† | 19.75 |
|
6 | 8 | 270 | ŽR’† Žul(3) | ÔÏŶ Õ·Ä | ‚’Î\’† | 19.77 |
|
7 | 2 | 943 | —Lì ‘“^(3) | ±Ø¶Ü ¿³Ï | V“Œ—„’† | 19.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw 110mH(0.914/9.14m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 11:08:58XV