’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa7”N“xˆï–ØŽs—¤ã‹£‹Z4ŒŽ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 11Žž12•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CFŸNˆä@‹M‘å
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/04/12 11:19:18XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 297 | ‰ªŽR —IŒå(3) | µ¶ÔÏ Õ³ºÞ | ‚’ÎJAC | 54.30 |
|
2 | 6 | 298 | –Ø–ì ¯ãÄ(2) | ·É Î¼Ä | ˆï–ØAC | 54.58 |
|
3 | 7 | 277 | ˆäŽè ˜@‘¾˜Y(2) | ²ÃÞ ÚÝÀÛ³ | Š¥’† | 55.24 |
|
4 | 8 | 982 | ‰ª“c@t”n(3) | µ¶ÀÞ ÊÙÏ | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 56.15 |
|
5 | 1 | 230 | Xì ˜@¶(3) | ÓØ¶Ü Úµ | “‡–{“ñ’† | 56.32 |
|
6 | 3 | 818 | ¬¼ ŠóŒõ(3) | ºÏ ·Ø | ¼’† | 56.68 |
|
7 | 2 | 262 | ––‰i ’¼”V(3) | ½´Å¶Þ ŵշ | ‚’Γñ’† | 58.28 |
|
8 | 5 | 217 | ×ì C(3) | ο¶Ü ¼³ | ²ˆäŽ›’† | 1:00.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 11:19:18XV