’jq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S15‘g
—ߘa7”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z4Œ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2025”N 4Œ12“ú 1521•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2025/04/12 15:28:31XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 271 | R“c@Œº”n(2) | ÔÏÀŞ ÊÙÏ | –öì’† | 28.11 |
|
2 | 6 | 220 | ‹{“à ‘¸(3) | ĞÔ³Á À¹Ù | ŠÖ‘åˆê’† | 28.45 |
|
3 | 1 | 261 | –kR ÷(3) | ·ÀÔÏ ²Â· | ‚’Έꒆ | 28.58 |
|
4 | 3 | 398 | V•½ Œ‹“l(2) | ¼İË× Õ²Ä | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 28.74 |
|
5 | 5 | 875 | R“c ‘©Ê(2) | ÔÏÀŞ Â¶» | ã“ì’† | 29.46 |
|
6 | 4 | 220 | ‘º“c —ãÄ(3) | Ñ×À ØÄ | ŠÖ‘åˆê’† | 30.15 |
|
7 | 7 | 849 | V”ü @—C(2) | ¼İĞ ¿³½¹ | “Œ—„’† | 30.32 |
|
8 | 2 | 875 | ‘ë–{ —¤l(2) | À·ÓÄ Ø¸Ä | ã“ì’† | 34.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 15:28:31XV