’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S11‘g
—ߘa7”N“xˆï–ØŽs—¤ã‹£‹Z4ŒŽ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 11Žž41•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CFŸNˆä@‹M‘å
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/04/12 11:50:25XV
•—:-2.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 205 | “c‘º ãEŽm(5) | ÀÑ× º³¼ | ˆï–ØAC | 16.83 |
|
2 | 5 | 201 | ‰ÁŽ™@Ž¡‹P(3) | ¶¼Þ@ÊÙ· | “cRC | 17.34 |
|
3 | 6 | 209 | ŽRŒû@—T¹(6) | ÔϸÞÁ Õ³¾² | ]â‘å’r¬ | 17.73 |
|
4 | 4 | 201 | ²X–Ø@—²”T‰î(4) | »»·@سɽ¹ | “cRC | 17.82 |
|
5 | 3 | 201 | ‰–ì@–©‘å(6) | ¼µ¶Ü@¿³À | “cRC | 18.13 |
|
6 | 7 | 201 | ¼Š_@Ý”n(5) | Ƽ¶Þ·@º³Ï | “cRC | 19.52 |
|
7 | 8 | 201 | –Ø@‹P(1) | ±µ·@˶٠| “cRC | 20.34 |
|
8 | 2 | 201 | ¼‘ò@•j—Ç(2) | Ƽ»ÞÜ@±·× | “cRC | 20.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 11:50:25XV