qw2E3N PTOO
ßa6Nx HGOnę¤ć£Zåļ
ę78ń åćwZĢēåļ nę\Iļ
|
2024N 915ś 1643Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/09/15 18:03:28XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
åļL^(GR)@@ 4.38.10 ŗä@aŹ@ (ļŲģ) @ @2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 241 | R{ ²µ(3) | ŌĻÓÄ ÕÅ | O | 4:58.99 |
|
2 | 9 | 235 | R{ LŃ(3) | ŌĻÓÄ ±Ų» | {ø | 5:04.12 |
|
3 | 8 | 255 | Īģ ēó(3) | ²¼¶Ü »· | Źs¼ | 5:08.07 |
|
4 | 15 | 204 | āV” Lē(3) | »²Ä³ ±Ų» | ŠR | 5:12.44 |
|
5 | 4 | 262 | J_ Cņ(3) | ĄĘ¶Ž· Õ³Ė | Īń | 5:14.83 |
|
6 | 10 | 231 | ~J FIT(3) | ³ŅĄĘ Õ·É | {ź | 5:18.18 |
|
7 | 6 | 282 | įĮĒ čĖq(3) | Ļ¶ĶŽ Ņ²ŗ | ÅJ | 5:19.26 |
|
8 | 13 | 252 | Lŗ DŲ(2) | ±ŲŃ× Õ³Å | Ö¼åq | 5:27.41 |
|
9 | 2 | 234 | vģ 仢Ą(2) | øÉ ŲŠ¶ | ŪĆO | 5:58.54 |
|
10 | 12 | 243 | §c Ų¹(3) | ĄĀĄ ¶µŻ | ļŲk | 6:21.61 |
|
11 | 1 | 215 | “
ČøČ(3) | ¼Š½Ž ŽŽÅ | ģē¢ | 6:33.78 |
|
| 11 | 274 | ” Ž(2) | Ģ¼Ž Ā·Å | éģ |
| NM *T3 |
| 3 | 277 | «ŗ įŽ(2) | µ·Ń× Ü¶Å | „ |
| DNS |
| 5 | 236 | ūü“ (2) | Ą¶Ź¼ ŵ | ļŲ¼ |
| DNS |
| 7 | 281 | ic x¢(3) | ŶŽĄ ¼µŲ | Ī |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *T3:ČHÅĪć„ą¤×²ŻćĶ»Ģą¤É2ń(ą)ČćGź½.„ń¾.z¦½(TR
- DNS: ź
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw2E3N PTOO Å·B
- qw2E3N PTOO
2024/09/15 18:03:28XV