qw2N WOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
ßa6Nx HGOnæĪãĢZåï
æ78ņ åãwZĖįåï næ\Iï
|
2024N 915ú 1318Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/09/15 18:03:28XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(d) 2.11.38 šä aĘ (ïØė) 2023
åïL^(GR)@@ 2.16.25 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2013
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 210 | Íš \ęŊ(2) | ķÜŅŨ ØąŨ | cZ | 2:41.32 |
|
2 | 3 | 277 | Zc GXÔ(2) | ―ÐĀÞ ÓÓķ | Ĩ | 2:43.94 |
|
3 | 5 | 252 | ėč (2) | ÉŧÞ· Å·Þŧ | Öžåq | 2:48.68 [ 2:48.680] |
|
4 | 2 | 262 | š SÞ(2) | ķžÞŅŨ ššÅ | Îņ | 2:50.14 |
|
5 | 1 | 206 | Ž äĀ(2) | šÃŨ ÎÉÐ | cRc | 2:50.53 |
|
6 | 7 | 282 | zc ä(2) | šžĀÞ ÏÕ | ÅJ | 2:56.58 |
|
7 | 10 | 231 | OH ŅíÔ(2) | ÆÜ ŧÔķ | {ę | 3:02.58 |
|
8 | 4 | 215 | ä Û(2) | Åķē ÂÂÞÐ | ėįĒ | 3:03.60 |
|
| 8 | 236 | KR QT(2) | ļÜÔÏ ËŌÉ | ïØž |
| DNS |
| 9 | 263 | k Ø(2) | ·ĀžÞÏ Åĩ | ÎO |
| DNS |
rÔ
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw2N WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/09/15 18:03:28XV