jqw1N PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
ßa6Nx HGOnæĪãĢZåï
æ78ņ åãwZĖįåï næ\Iï
|
2024N 915ú 1655Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/09/15 18:03:28XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.49.51 c Iå (aĖREâoņ)@@ 2023
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
åïL^(GR)@@@4.29.47@Äq cN (ïØž) @ 2019
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 282 | lž aó(1) | ĘÏÅ ķ―Þ· | ÅJ | 5:18.25 |
|
2 | 6 | 275 | ė lm(1) | ąēķÜ īēÄ | ėž | 5:25.80 |
|
3 | 2 | 220 | í{ ―å(1) | ļ―ÓÄ ØŪģĀ | Öåę | 5:30.84 |
|
4 | 12 | 241 | XR ČŊ(1) | ÓØÔÏ ØŪģūē | O | 5:32.02 |
|
5 | 14 | 271 | î Cî(1) | ÔžÞÏ Õģ· | öė | 5:34.98 |
|
6 | 16 | 208 | _č đ(1) | ķÝŧÞ· žÝ | ÂRä | 5:35.93 |
|
7 | 11 | 246 | Iå(1) | ĀđÍÞ ÕģĀÞē | ―c | 5:41.24 |
|
8 | 8 | 233 | Ré ū(1) | ÔÏžÛ ŋģĀ | ÛÃņ | 5:44.71 |
|
9 | 9 | 215 | c ū(1) | ļÛĀÞ đÝĀ | ėįĒ | 5:49.96 |
|
10 | 4 | 213 | ė °î(1) | ÃŨķÜ ĘŲ· | įĒu | 5:59.69 |
|
11 | 5 | 237 | J a(1) | ĀÆ ķ―ÞÏ | ïØ | 6:14.11 |
|
12 | 10 | 211 | āVR āßl(1) | ŧÜÔÏ ĘļÄ | Ã]ä | 6:19.25 |
|
13 | 15 | 272 | rc äP(1) | ēđĀÞ ÎÂÞ· | Ēė | 6:40.23 |
|
| 3 | 207 | ðc tl(1) | ŧķĀ ĘŲÄ | ėä |
| DNS |
| 7 | 281 | ûüī Gū(1) | ĀķĘž žģĀ | Î |
| DNS |
| 13 | 244 | {― EN(1) | ÎÝĀÞ Õģ· | VĪ |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw1N PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/09/15 18:03:28XV