jqw2N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ßa6Nx HGOnę¤ć£Zåļ
ę78ń åćwZĢēåļ nę\Iļ
|
2024N 915ś 1311Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/09/15 18:03:28XV
ś{wL^(JH) 1.52.43 nź EźY (¤ mEć ½) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.12 ~c å¤ (ŗ ÉEå “) 2024
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åļL^(GR)@@@2.04.30@Oc zü (Rc) @ 2017
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 201 | łģ ^(2) | »»¶Ü æ³Ļ | cź | 2:18.48 |
|
2 | 13 | 230 | Xģ @¶(2) | ÓŲ¶Ü Śµ | {ń | 2:21.26 |
|
3 | 4 | 243 | ¼c \(2) | Ę¼ĄŽ Ūø | ļŲk | 2:22.72 |
|
4 | 10 | 274 | ā æó(2) | ±²»¶ ĖĖŽ· | éģ | 2:24.03 |
|
5 | 12 | 270 | ¼ ³¢(2) | Ę¼¼ŽĻ ¼®³æŽ³ | Ī\ | 2:25.61 |
|
6 | 8 | 252 | Ķ¼ ĮC(2) | ¶ÜĘ¼ Ų®³½¹ | Ö¼åq | 2:30.59 |
|
7 | 6 | 271 | ¼į ¾(2) | ĻĀÕ· æ³Ą | öģ | 2:32.32 |
|
8 | 3 | 234 | Ŗ{ Į¾(2) | µ¶ÓÄ Ų®³Ą | ŪĆO | 2:32.58 |
|
9 | 2 | 281 | J zćÄ(2) | ĄĘ ŲŻÄ | Ī | 2:34.85 |
|
10 | 7 | 261 | FJ @(2) | øĻ¶Ž² ŚŻ | Īź | 2:41.96 |
|
11 | 11 | 272 | x DS(2) | ĪŲ Õ³¼Ż | ¢ģ | 2:55.28 |
|
| 5 | 263 | q” ¹¼(2) | “ij ¾Å | ĪO |
| DNS |
| 9 | 208 | äĖÓ tŗ(2) | ²ÄĶŽ æ³½¹ | ĀRä |
| DNS |
rŌ
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw2N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/09/15 18:03:28XV