jqw2N WOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßa6Nx HGOnæĪãĢZåï
æ78ņ åãwZĖįåï næ\Iï
|
2024N 915ú 1305Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/09/15 18:03:28XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.12 ~c åĪ (š ÉEå ī) 2024
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åïL^(GR)@@@2.04.30@Oc zü (Rc) @ 2017
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 217 | Ü\ äî(2) | ēķÞŨž šģ―đ | ēä | 2:06.97 |
|
2 | 2 | 204 | Gũ(2) | ī· ËÛ· | ÐR | 2:11.19 |
|
3 | 8 | 211 | éØ á(2) | ――Þ· đÝšÞ | Ã]ä | 2:12.45 |
|
4 | 11 | 244 | íc dl(2) | ļ―ĀÞ đēÄ | VĪ | 2:13.23 |
|
5 | 14 | 241 | ųä ó(2) | ŧŧē ŋŨ | O | 2:15.68 |
|
6 | 13 | 235 | ė cí(2) | ÐÅÐ đēÔ | {ļ | 2:16.05 |
|
7 | 5 | 220 | äã ĻūY(2) | ēÉģī ķÝĀÛģ | Öåę | 2:16.19 |
|
8 | 4 | 210 | čR Mō(2) | ŧ·ÔÏ ķēÄ | cZ | 2:16.36 |
|
9 | 9 | 277 | gl(2) | ą―ÞÏ ĘŲÄ | Ĩ | 2:20.73 |
|
10 | 1 | 255 | i Ël(2) | ĖļÅķÞ ØŪģÄ | Ęsž | 2:22.83 |
|
11 | 12 | 237 | AŠ °ó(2) | ËÛĩķ ĘŲ· | ïØ | 2:24.12 |
|
12 | 3 | 268 | ŋŠ Č(2) | Äļĩķ ØŪģ | Ί | 2:25.31 |
|
13 | 6 | 236 | ä A^(2) | Åķē žģÏ | ïØž | 2:26.53 |
|
14 | 10 | 203 | {č zl(2) | ÐÔŧÞ· ĘŲÄ | cO | 2:28.56 |
|
rÔ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw2N WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2024/09/15 18:03:28XV