qw¤Ę POO
ßa6Nx OnæwZ¤ãŖZIč åī
æ49ņ åãwIč 2ubNIlī
|
2024N 525ú 1555Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCFėē@aP
ī@ę:LOŖZę
2024/05/25 16:15:59XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEŠāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
åīL^(GR) @@ 12.32 å¨ @ęŖ (Ŋ c)@ 2023
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 230 | ÕJ äģË(2) | Ä×ĀÆ Ú˛ | {ņ | 12.42 |
|
2 | 6 | 270 | c Sü(3) | ĀšĀŪ ēēĐ | Î\ | 12.53 |
|
3 | 3 | 246 | \ a(3) | ļĪ´ Åĩ | Ŋc | 12.85 |
|
4 | 4 | 255 | RĒ SØ(3) | ÔĪČ ĶĶļ | Ęsŧ | 13.16 |
|
5 | 8 | 277 | Ģ§ ß(2) | ąĀŪÁ Õ˛ | Ĩ | 13.21 |
|
6 | 2 | 299 | ŧė ¸(3) | ÆŧļÜ ąŊŪ | ANGEL ABILITY AC | 13.37 |
|
7 | 7 | 275 | Ãc äģTĘ(2) | ÂĀŪ ØÉą | ėŧ | 13.42 |
|
8 | 1 | 238 | |ā q(3) | ĀšŗÁ ĶĶē | īØė | 13.50 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POO ÅˇB
2024/05/25 16:15:59XV