qwĪĘ 100mH(0.762/8m)
ßa6Nx OnæwZĪãĢZIč åï
æ49ņ åãwIč 2ubNIlï
|
2024N 525ú 1251Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/05/25 16:15:59XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ÞE@@ (ï éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ąī Đęņ (š ÉE_ Í) 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
åïL^(GR) @@ 14.23 Î@H @ (ïØė)@ 2018
:+2.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 262 | ]û zT(3) | īļÞÁ ĘŲÉ | Îņ | 15.02 |
|
2 | 6 | 245 | âč äŧq(3) | ēÜŧ· Øš | žË | 15.10 |
|
3 | 5 | 217 | äĄ Ôđ(2) | ēÄģ ķÉÝ | ēä | 15.63 |
|
4 | 7 | 236 | Ýģ ØõP(3) | ·žÓÄ ķ―Þ· | ïØž | 15.94 |
|
5 | 2 | 213 | { ĪĀ(2) | ―·ÞÓÄ ąēķ | įĒu | 16.18 |
|
6 | 1 | 201 | ņû Īü(2) | ĖĀļÁ ÏÅÐ | cę | 16.88 |
|
7 | 8 | 262 | ãāV ĘS(2) | ģīŧÜ ąÔÐ | Îņ | 17.36 |
|
8 | 4 | 235 | Rã aŅ(2) | ÔÏķÞÐ ķ―Þŧ | {ļ | 20.66 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ 100mH(0.762/8m) Å·B
2024/05/25 16:15:59XV