女子記録会1年 800m タイムレース1組
全 2組
令和6年度 三島地区中学校陸上競技選手権大会
兼 第49回 大阪中学選手権 2ブロック選考会
|
2024年 5月25日 14時25分
審 判 長:田渕 隆志
記録主任:川村 和輝
会 場:万博記念競技場
2024/05/25 16:15:59更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 299 | 奥村 愛莉(1) | オクムラ アイリ | ANGEL ABILITY AC | 2:46.82 |
|
2 | 10 | 244 | 松下 乃依(1) | マツシタ ノイ | 天王 | 2:49.57 |
|
3 | 1 | 206 | 藤本 果歩(1) | フジモト カホ | 吹田山田 | 2:49.59 |
|
4 | 5 | 262 | 鎌田 智佳子(1) | カマダ チカコ | 高槻二 | 2:49.61 |
|
5 | 12 | 241 | 宗森 まみ(1) | ムネモリ マミ | 三島 | 2:56.85 |
|
6 | 2 | 246 | 眞下 ちなつ(1) | マシモ チナツ | 平田 | 2:58.72 |
|
7 | 11 | 262 | 工藤 安里紗(1) | クドウ アリサ | 高槻二 | 2:58.95 |
|
8 | 8 | 201 | 並木 那羽(1) | ナミキ トモハ | 吹田一 | 3:00.95 |
|
9 | 3 | 262 | 加茂 柚希(1) | カモ ユズキ | 高槻二 | 3:03.69 |
|
10 | 9 | 210 | 堀田 莉乃(1) | ホッタ リノ | 吹田六 | 3:04.52 |
|
11 | 14 | 211 | 大谷 心々(1) | オオタニ ココ | 古江台 | 3:04.89 |
|
12 | 13 | 210 | 野田 心晴(1) | ノダ コハル | 吹田六 | 3:09.34 |
|
13 | 15 | 210 | 佐々木 杏朱(1) | ササキ アンジュ | 吹田六 | 3:09.35 |
|
14 | 7 | 236 | 肥田 愛梨(1) | ヒダ アイリ | 茨木西 | 3:20.26 |
|
15 | 4 | 236 | 田中 結菜(1) | タナカ ユイナ | 茨木西 | 3:27.17 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
244 | 松下 乃依(1) | マツシタ ノイ | 天王 |
1:21 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子記録会1年 800m タイムレース1組 です。
2024/05/25 16:15:59更新