jqL^ļ2E3N POO Ą²ŃŚ°½8g
S 8g
ßa6Nx OnęwZ¤ć£ZIč åļ
ę49ń åćwIč 2ubNIlļ
|
2024N 525ś 1358Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/05/25 16:15:59XV
ś{wL^(JH) 10.54 ŠR l¾@ (ē tEPJń) 2023
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (ŗ ÉE¼{£) 2021
åćwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ūź)@ 2023
:+1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 246 | CćÄ(2) | Ģø¼Ļ ¶²Ä | ½c | 13.97 |
|
2 | 2 | 208 | aņ{ v(2) | ²½ŽŠÓÄ ¶ÅŅ | ĀRä | 14.24 |
|
3 | 4 | 281 | Ąc rć(3) | ĒĻĄ ¼Ż½¹ | Ī | 14.31 |
|
4 | 5 | 208 | ac å(2) | ÜĄŽ ³Ą | ĀRä | 14.41 |
|
5 | 6 | 261 | kR ÷(2) | ·ĄŌĻ ²Ā· | Īź | 14.59 |
|
6 | 3 | 236 | { yl(2) | øĘÓÄ ŹŁÄ | ļŲ¼ | 15.60 |
|
7 | 7 | 243 | ¼ ćÄ®(2) | Ę¼ ¶¹Ł | ļŲk | 15.85 |
|
8 | 1 | 249 | ^[ tl(2) | ĄŲ° ¶ÅÄ | ŪĆÜ | 17.51 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqL^ļ2E3N POO Ą²ŃŚ°½8g Å·B
2024/05/25 16:15:59XV