’jŽq‹L˜^‰ï1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa6”N“x ŽO“‡’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ49‰ñ ‘åã’†Šw‘IŽèŒ 2ƒuƒƒbƒN‘Il‰ï
|
2024”N 5ŒŽ25“ú 15Žž34•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/05/25 16:15:59XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 236 | ‘¾“c Ž÷(1) | µµÀ ²Â· | ˆï–ؼ | 5:21.16 |
|
2 | 16 | 262 | Ôì ‘å‰ë(1) | ±¶¶ÞÜ À²¶Þ | ‚’Γñ | 5:24.61 |
|
3 | 4 | 262 | ‘D–{ —œŒ÷(1) | ÌÅÓÄ Ø¸ | ‚’Γñ | 5:25.93 |
|
4 | 8 | 235 | ¬X —®ƒ(1) | ºÓØ Ù²Ä | —{¸ | 5:34.16 |
|
5 | 14 | 250 | ’†‘º Œö—M(1) | ŶÑ× ¸³Ä | ‘¾“c | 5:42.60 |
|
6 | 7 | 215 | •“c Œ’‘¾(1) | ¸ÛÀÞ ¹ÝÀ | “ìç—¢ | 5:45.04 |
|
7 | 6 | 204 | Ž›“‡ ‘¾ˆê(1) | Ã×¼Ï À²Á | •ÐŽR | 5:56.78 |
|
8 | 13 | 282 | ”Þ•û —Á(1) | µÁ¶À Ø®³ | ŽÅ’J | 5:58.26 |
|
9 | 18 | 235 | “y‹ ‘“‹ó(1) | ÄÞ² ¿× | —{¸ | 5:58.95 |
|
10 | 1 | 213 | Ž›ì °Šî(1) | Ã×¶Ü ÊÙ· | ç—¢‹u | 6:01.36 |
|
11 | 10 | 282 | ¡‘º —Ä‘¾(1) | ²ÏÑ× Ø®³À | ŽÅ’J | 6:01.80 |
|
12 | 15 | 213 | –xì —t‰î(1) | ÎØ¶Ü Ö³½¹ | ç—¢‹u | 6:02.95 |
|
13 | 5 | 282 | ȉ® mŽu(1) | ÂÏÔ »Ä¼ | ŽÅ’J | 6:03.02 |
|
14 | 2 | 250 | ŽR‰º ’q‹`(1) | ÔϼÀ ÄÓÖ¼ | ‘¾“c | 6:04.37 |
|
15 | 9 | 215 | ‹{“à Œ¹‰¹(1) | ÐÔ³Á ¹ÞÝÄ | “ìç—¢ | 6:11.75 |
|
16 | 11 | 244 | ”ª\“c ŒcŽm(1) | Ô¿ÀÞ ¹²¼Þ | “V‰¤ | 6:23.06 |
|
| 3 | 282 | Ž“c ‘å“l(1) | ÓÁÀÞ ÔÏÄ | ŽÅ’J |
| DNS |
| 17 | 236 | ‹ß“¡ âgm(1) | ºÝÄÞ³ ØÝÄ | ˆï–ؼ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
262 | Ôì ‘å‰ë(1) | ±¶¶ÞÜ À²¶Þ | ‚’Γñ |
|
| 4:19 |
262 | ‘D–{ —œŒ÷(1) | ÌÅÓÄ Ø¸ | ‚’Γñ |
| 2:53 |
|
215 | •“c Œ’‘¾(1) | ¸ÛÀÞ ¹ÝÀ | “ìç—¢ |
1:25 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/25 16:15:59XV