jqwĪĘ QOO \I1g
7g0
{8
ßa6Nx OnæwZĪãĢZIč åï
æ49ņ åãwIč 2ubNIlï
|
2024N 525ú 1158Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/05/25 16:15:59XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
åïL^(GR)@@@22.24@@äVã@xū@ (―@ c)@@@@@ 2017
:+3.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 263 | ÁĄ óó(3) | ķÄģ Éą | ÎO | 23.28 | q
|
2 | 7 | 250 | Žo đ(3) | šēÃÞ žĩÝ | ūc | 25.03 |
|
3 | 3 | 220 | ãû qĐ(2) | ŧķļÞÁ ÄÓËÛ | Öåę | 25.44 |
|
4 | 6 | 271 | ė{ Dl(3) | ķÜÓÄ ÕģÄ | öė | 26.06 |
|
5 | 4 | 201 | Rė V(2) | ÔÏÉ ËÛÕ· | cę | 26.29 |
|
6 | 1 | 272 | {{ ņ(3) | ÐÔÓÄ ÂļÞŧ | Ēė | 26.86 |
|
7 | 2 | 244 | Ãę Cļ(2) | šķÞ žĩÝ | VĪ | 27.85 |
|
8 | 5 | 230 | éØ z(2) | ――Þ· ŋģ | {ņ | 29.70 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ QOO \I1g Å·B
2024/05/25 16:15:59XV