qwĪĘ 100mH(0.762/8m) æQ[X4g
(S 4g)
2024N 5 3ú 1514Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/05/03 16:21:24XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ÞE@@ (ï éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ąī Đęņ (š ÉE_ Í) 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
:+1.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 262 | ]û zT(3) | īļÞÁ ĘŲÉ | Îņ | 15.39 |
|
2 | 4 | 217 | äĄ Ôđ(2) | ēÄģ ķÉÝ | ēä | 15.84 |
|
3 | 6 | 245 | âč äŧq(3) | ēÜŧ· Øš | žË | 15.87 |
|
4 | 2 | 236 | Ýģ ØõP(3) | ·žÓÄ ķ―Þ· | ïØž | 15.97 |
|
5 | 5 | 213 | { ĪĀ(2) | ―·ÞÓÄ ąēķ | įĒu | 16.50 |
|
6 | 8 | 213 | ÁĄ q(2) | ķÄģ Ïēš | įĒu | 16.65 |
|
7 | 7 | 645 | ėc Ņä(3) | ķÜĀ ŧÎ | āŠė | 16.72 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ 100mH(0.762/8m) æQ[X4g Å·B
2024/05/03 16:21:24XV