qw€Ê POO \I4g
31g0
{40
2024N 5 3ú 1139Ș
R » ·Fcș@Ču
L^ćCFìș@aP
ï@ê:LOŁZê
2024/05/03 16:21:24XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Çì (é ÊE©àê) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |à ÊŰ (ș ÉEä e) 2005
ćăwL^(OJ) 11.97 đä úŰü ({ê) 2018
:+0.5
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 1 | 530 | Źì üH(2) | ”ÉĂȚŚ Đł | ÍŽé | 13.55 |
|
2 | 2 | 664 | ŒW St(2) | ÆŒÉ șÉÊ | üŽŒ | 13.59 |
|
3 | 5 | 245 | n zq(3) | ÜÀĆÍȚ Űș | ŒË | 13.65 |
|
4 | 6 | 281 | Zc z(3) | œĐÀȚ ÊÙ¶ | Î | 13.84 |
|
5 | 3 | 220 | ćR Ÿä»(2) | ””ÔÏ ±¶Ű | Öćê | 13.85 |
|
6 | 7 | 3638 | ì Ńp(2) | ž»É »Ž | G-ing | 13.86 |
|
7 | 8 | 217 | { ĐđT(3) | œ·ȚÓÄ Ő·É | Čä | 13.92 |
|
8 | 4 | 281 | œì üßȚ(3) | ĆÆ¶Ü ĐČĆ | Î | 13.95 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qw€Ê POO \I4g Ć·B
2024/05/03 16:21:24XV