jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
2024N 5 3ś 1112Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/05/03 16:21:24XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 271 |
ś± §l(2) | Š½Ž»· Ī³Ä | öģ | 58.36 |
|
2 | 2 | 245 | LY ęxv(3) | ÄÖ³× ÉĢŽĖ» | ¼Ė | 1:04.36 |
|
3 | 4 | 207 | Į” ^(3) | ¶Ä³ ¶ĀĻ | ģä | 1:07.08 |
|
4 | 3 | 230 | Xģ @¶(2) | ÓŲ¶Ü Śµ | {ń | 1:07.60 |
|
5 | 5 | 237 | ¼c (2) | ĻĀĄŽ ŗŽ³“Ż | ļŲ | 1:08.63 |
|
6 | 6 | 234 | Rū ÕC(2) | ŌĻøŽĮ Ä׳Š | ŪĆO | 1:29.38 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2024/05/03 16:21:24XV